Tu si môžete pozrieť podľa roku narodenia v akom elemente ste sa narodili... Podľa elementov ročných období si môžete prostredníctvom mojich publikovaných článkov o orgánoch a stravovaní pozrieť svoje povahové črty, ktoré prislúchajú k jednotlivým obdobiam, ktorý orgán je u vás dominantný resp. o ktorý sa treba viac zaujímať a porovnať v čom máte nedostatok alebo prebytok a tak zdokonaliť svoje zdravie alebo pochopiť seba a správanie iných ľudí vo vašom okolí....
TABUĽKY PRE URČENIE ČÍNSKEHO ZNAMENIA, náboja a prvku:
1924 – 1944 | |||||||||
datum od | datum do | znamení | náboj | prvek | |||||
20.02.20 | 07.02.21 | Bílá opice | + | kov | |||||
08.02.21 | 27.01.22 | Stříbrný kohout | - | kov | |||||
28.01.22 | 15.02.23 | Černý pes | + | voda | |||||
16.02.23 | 04.02.24 | Šedý kanec | - | voda | |||||
05.02.24 | 24.01.25 | Zelená myš | + | dřevo | |||||
25.01.25 | 12.02.26 | Modrý buvol | - | dřevo | |||||
13.02.26 | 01.02.27 | Červený tygr | + | oheň | |||||
02.02.27 | 22.01.28 | Purpurový králík | - | oheň | |||||
23.01.28 | 09.02.29 | Žlutý drak | + | země | |||||
10.02.29 | 29.01.30 | Zlatý had | - | země | |||||
30.01.30 | 16.02.31 | Bílý kůň | + | kov | |||||
17.02.31 | 05.02.32 | Stříbrná ovce | - | kov | |||||
06.02.32 | 25.01.33 | Černá opice | + | voda | |||||
26.01.33 | 13.02.34 | Šedý kohout | - | voda | |||||
14.02.34 | 03.02.35 | Zelený pes | + | dřevo | |||||
04.02.35 | 23.01.36 | Modrý vepř | - | dřevo | |||||
24.01.36 | 10.02.37 | Červená myš | + | oheň | |||||
11.02.37 | 30.01.38 | Purpurový buvol | - | oheň | |||||
31.01.38 | 18.02.39 | Žlutý tygr | + | země | |||||
19.02.39 | 07.02.40 | Zlatý králík | - | země | |||||
08.02.40 | 26.01.41 | Bílý drak | + | kov | |||||
27.01.41 | 14.02.42 | Stříbrný had | - | kov | |||||
15.02.42 | 04.02.43 | Černý kůň | + | voda | |||||
05.02.43 | 24.01.44 | Šedá ovce | - | voda | |||||
— | |||||||||
1944 – 1964 | |||||||||
datum od | datum do | znamení | náboj | prvek | |||||
25.01.44 | 12.02.45 | Zelená opice | + | dřevo | |||||
13.02.45 | 01.02.46 | Modrý kohout | - | dřevo | |||||
02.02.46 | 21.01.47 | Červený pes | + | oheň | |||||
22.01.47 | 09.02.48 | Purpurový vepř | - | oheň | |||||
10.02.48 | 28.01.49 | Žlutá myš | + | země | |||||
29.01.49 | 16.02.50 | Zlatý buvol | - | země | |||||
17.02.50 | 05.02.51 | Bílý tygr | + | kov | |||||
06.02.51 | 26.01.52 | Stříbrný králík | - | kov | |||||
27.01.52 | 13.02.53 | Černý drak | + | voda | |||||
14.02.53 | 02.02.54 | Šedý had | - | voda | |||||
03.02.54 | 23.01.55 | Zelený kůň | + | dřevo | |||||
24.01.55 | 11.02.56 | Modrá ovce | - | dřevo | |||||
12.02.56 | 30.01.57 | Červená opice | + | oheň | |||||
31.01.57 | 17.02.58 | Purpurový kohout | - | oheň | |||||
18.02.58 | 07.02.59 | Žlutý pes | + | země | |||||
08.02.59 | 27.01.60 | Zlatý vepř | - | země | |||||
28.01.60 | 14.02.61 | Bílá myš | + | kov | |||||
15.02.61 | 04.02.62 | Stříbrný buvol | - | kov | |||||
05.02.62 | 24.01.63 | Černý tygr | + | voda | |||||
25.01.63 | 12.02.64 | Šedý králík | - | voda | |||||
— | |||||||||
1964 – 1984 | |||||||||
datum od | datum do | znamení | náboj | prvek | |||||
13.02.64 | 01.02.65 | Zelený drak | + | dřevo | |||||
02.02.65 | 20.01.66 | Modrý had | - | dřevo | |||||
21.01.66 | 08.02.67 | Červený kůň | + | oheň | |||||
09.02.67 | 29.01.68 | Purpurová ovce | - | oheň | |||||
30.01.68 | 16.02.69 | Žlutá opice | + | země | |||||
17.02.69 | 05.02.70 | Zlatý kohout | - | země | |||||
06.02.70 | 26.01.71 | Bílý pes | + | kov | |||||
27.01.71 | 14.02.72 | Stříbrný vepř | - | kov | |||||
15.02.72 | 02.02.73 | Černá myš | + | voda | |||||
03.02.73 | 22.01.74 | Šedý buvol | - | voda | |||||
23.01.74 | 10.02.75 | Zelený tygr | + | dřevo | |||||
11.02.75 | 30.01.76 | Modrý králík | - | dřevo | |||||
31.01.76 | 17.02.77 | Červený drak | + | oheň | |||||
18.02.77 | 06.02.78 | Purpurový had | - | oheň | |||||
07.02.78 | 27.01.79 | Žlutý kůň | + | země | |||||
28.01.79 | 15.02.80 | Zlatá ovce | - | země | |||||
16.02.80 | 04.02.81 | Bílá opice | + | kov | |||||
05.02.81 | 24.01.82 | Stříbrný kohout | - | kov | |||||
25.01.82 | 12.02.83 | Černý pes | + | voda | |||||
13.02.83 | 01.02.84 | Šedý vepř | - | voda | |||||
— | |||||||||
1984 – 2004 | |||||||||
datum od | datum do | znamení | náboj | prvek | |||||
02.02.84 | 19.02.85 | Zelená myš | + | dřevo | |||||
20.02.85 | 08.02.86 | Modrý buvol | - | dřevo | |||||
09.02.86 | 28.01.87 | Červený tygr | + | oheň | |||||
29.01.87 | 16.02.88 | Purpurový králík | - | oheň | |||||
17.02.88 | 05.02.89 | Žlutý drak | + | země | |||||
06.02.89 | 26.01.90 | Zlatý had | - | země | |||||
27.01.90 | 14.02.91 | Bílý kůň | + | kov | |||||
15.02.91 | 03.02.92 | Stříbrná ovce | - | kov | |||||
04.02.92 | 22.01.93 | Černá opice | + | voda | |||||
23.01.93 | 09.02.94 | Šedý kohout | - | voda | |||||
10.02.94 | 30.01.95 | Zelený pes | + | dřevo | |||||
31.01.95 | 18.02.96 | Modrý vepř | - | dřevo | |||||
19.02.96 | 06.02.97 | Červená myš | + | oheň | |||||
07.02.97 | 27.01.98 | Purpurový buvol | - | oheň | |||||
28.01.98 | 15.02.99 | Žlutý tygr | + | země | |||||
16.02.99 | 04.02.00 | Zlatý králík | - | země | |||||
05.02.00 | 23.01.01 | Bílý drak | + | kov | |||||
24.01.01 | 11.02.02 | Stříbrný had | - | kov | |||||
12.02.02 | 31.01.03 | Černý kůň | + | voda | |||||
01.02.03 | 21.01.04 | Šedá ovce | - | voda | |||||
— | |||||||||
2004 – 2010 | |||||||||
datum od | datum do | znamení | náboj | prvek | |||||
22.01.04 | 08.02.05 | Zelená opice | + | dřevo | |||||
09.02.05 | 28.01.06 | Modrý kohout | - | dřevo | |||||
29.01.06 | 17.02.07 | Červený pes | + | oheň | |||||
18.02.07 | 06.02.08 | Purpurový vepř | - | oheň | |||||
07.02.08 | 25.01.09 | Žlutá myš | + | země | |||||
26.02.09 | 09.02.10 | Zlatý buvol | - | země |
viac tu: https://www.tcm-cs.com/forum/vt/cz/P127-lun%c3%a1rn%c3%ad-kalend%c3%a1%c5%99-roky/#127
0 komentárov:
Zverejnenie komentára